修理価格について
安く修理をしたい!そんな時はアイスマにお任せくださいませ!高品質で3カ月の安心保障!お客様の要望に合わせて修理を致します。
アイスマなら高品質で安心保障がついているから、多くのお客様から選ばれております。即日修理最短15分から修理可能!安いだけじゃない!
iPhone修理料金はこちら

ガラス割れ修理
バッテリー交換
その他の修理
iPhoneのガラス割れ修理
独自の調達ルートから他店に負けない価格と品質で人気!データはそのまま15分から修理可能!
iPhone7のガラス修理が
7,000円~修理可能!
iPhoneXでも10,000円~
モデル | ガラス割れ | 液晶交換 | ||
A級 品質 |
高 品質 |
A級 品質 |
高 品質 |
|
12 mini | 32000 | 要確認 | 33000 | 要確認 |
12 | 34000 | 要確認 | 35000 | 要確認 |
12 Pro | 35800 | 要確認 | 36800 | 要確認 |
12 Pro Max | 38800 | 要確認 | 40800 | 要確認 |
11 | 13000 | 20000 | 16000 | 25000 |
11 Pro | 25000 | 27000 | 27000 | 30000 |
11 Pro Max | 30000 | 32000 | 32000 | 37000 |
Xs | 11880 | 15000 | 13000 | 19000 |
Xs Max | 14880 | 18500 | 23000 | 24000 |
XR | 10000 | 15000 | 12800 | 18000 |
X | 10000 | 12500 | 13000 | 15000 |
SE2代目 | 8800 | 9000 | 9500 | 10000 |
8Plus | 9000 | 11000 | 10000 | 11500 |
8 | 8000 | 9500 | 9000 | 10500 |
バッテリー交換
その他の修理
バッテリーも3カ月保証!
iPhone7のバッテリー交換が
4,500円で交換可能!
モデル | バッテリー交換 | アウトカメラ | インカメラ | その他修理 | 基板修理 |
12 Pro Max | 18000 | 18000 | 11500 | 要確認 | 30000〜 |
12 Pro | 15000 | 16500 | 11000 | 要確認 | 30000〜 |
12 | 15000 | 15500 | 11000 | 要確認 | 30000〜 |
12 mini | 15000 | 15000 | 10500 | 要確認 | 30000〜 |
11Pro Max | 12500 | 15500 | 10500 | 要確認 | 30000〜 |
11Pro | 9500 | 14500 | 10500 | 要確認 | 30000〜 |
11 | 7500 | 12500 | 8800 | 要確認 | 30000〜 |
XSMax | 7500 | 12500 | 9000 | 要確認 | 30000〜 |
Xs | 7280 | 13000 | 9000 | 要確認 | 30000〜 |
XR | 6980 | 12200 | 8500 | 11000 | 30000〜 |
X | 6000 | 12500 | 9000 | 11000 | 30000〜 |
SE2代目 | 5300 | 12000 | 8300 | 要確認 | 30000〜 |
8Plus | 5300 | 16000 | 8600 | 11000 | 30000〜 |
8 | 5000 | 14000 | 8300 | 10000 | 30000〜 |
上記以外の修理料金
症状 | ホームボタンがあるモデル | フルスクリーンモデル |
水没クリーニング | 洗浄作業料4,980 | 洗浄作業料4,980 |
水没成功報酬 | 成功報酬7,800 | 成功報酬7,800 |
パーツ仮付け費用 | 1,980 | 1,980 |
防水テープ | 1,000 | 1,000 |
内部洗浄 | 2,980 | 2,980 |
フレーム歪み強制 | 15,000 | 15,000 |
初期化・更新 | 1,980 | 1,980 |
データ移行 | 2,980 | 2,980 |
修理証明書の発行 | 2,980 | 2,980 |