修理価格について
安く修理をしたい!そんな時はアイスマにお任せくださいませ!高品質で3カ月の安心保障!お客様の要望に合わせて修理を致します。
アイスマなら高品質で安心保障がついているから、多くのお客様から選ばれております。即日修理最短15分から修理可能!安いだけじゃない!
iPhone修理料金はこちら

ガラス割れ修理
バッテリー交換
その他の修理
iPhoneのガラス割れ修理
独自の調達ルートから他店に負けない価格と品質で人気!データはそのまま15分から修理可能!
iPhone14のガラス修理が
13,500円~修理可能!
iPhone15でも30,000円 (お取り寄せ発注)~
| モデル | ガラス割れ | 液晶交換 | ||
| A級 品質 |
高 品質 |
A級 品質 |
高 品質 |
|
| 16 pro max | 33000 | 85000 | 36800 | 85000 |
| 16 pro | 19000 | 50000 | 23000 | 52000 |
| 16 plus | 21000 | 58000 | 27800 | 55000 |
| 16e | 19000 | 31000 | 22000 | 36000 |
| 16 | 19000 | 50000 | 23000 | 52000 |
| 15 pro max | 42000 | 65000 | 47000 | 70000 |
| 15 Pro | 32000 | 42000 | 37000 | 47000 |
| 15 plus | 35000 | 45000 | 39000 | 49000 |
| 15 | 26000 | 35000 | 30000 | 39000 |
| 14 pro max | 34000 | 44000 | 39000 | 49000 |
| 14pro | 31000 | 41000 | 36000 | 46000 |
| 14 plus | 20000 | 32000 | 25000 | 37000 |
| 14 | 19000 | 30000 | 24000 | 35000 |
| 13 pro max | 28000 | 38000 | 33000 | 43000 |
| 13 pro | 23000 | 33000 | 28000 | 38000 |
| 13 | 12000 | 22000 | 17000 | 27000 |
| 13 mini | 13000 | 23000 | 18000 | 28000 |
| 12 mini | 11000 | 21000 | 16000 | 26000 |
| 12 | 11000 | 21000 | 16000 | 26000 |
| 12 Pro | 11000 | 21000 | 16000 | 26000 |
| 12 Pro Max | 14000 | 24000 | 19000 | 29000 |
| 11 | 9000 | 16000 | 13000 | 20000 |
| 11 Pro | 11000 | 18000 | 15000 | 22000 |
| 11 Pro Max | 12000 | 19000 | 16000 | 23000 |
| Xs | 8000 | 14000 | 12000 | 18000 |
| Xs Max | 11000 | 16000 | 15000 | 20000 |
| XR | 7000 | 12000 | 11000 | 16000 |
| X | 7000 | 12000 | 11000 | 16000 |
| SE2代目 | 6000 | 9000 | 8000 | 10000 |
| SE3代目 | 7000 | 10000 | 9000 | 11000 |
| 8 | 6000 | 9000 | 8000 | 10000 |
| 8Plus | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 |
バッテリー交換
その他の修理
バッテリーも3カ月保証!
iPhone7のバッテリー交換が
5,500円で交換可能!
| モデル | バッテリー交換 | アウトカメラ | インカメラ | その他修理 | 基板修理 |
| 16 Pro Max | 18000 | 27000 | 18000 | ||
| 16 Pro | 15500 | 25000 | 18000 | ||
| 16 Plus | 14500 | 25000 | 18000 | ||
| 16e | 14500 | 27000 | 18000 | ||
| 16 | 13500 | 25000 | 18000 | ||
| 15 Pro Max | 14000 | 25000 | 28000 | ||
| 15 Pro | 14000 | 25000 | 28000 | ||
| 15 Plus | 14000 | 23000 | 23000 | ||
| 15 | 14000 | 23000 | 23000 | ||
| 14 Pro Max | 13000 | 23000 | 20000 | ||
| 14 Pro | 13000 | 22000 | 20000 | ||
| 14 Plus | 13000 | 20000 | 17000 | ||
| 14 | 13000 | 20000 | 17000 | ||
| 13 Pro Max | 10000 | 20000 | 14000 | ||
| 13 Pro | 10000 | 20000 | 14000 | ||
| 13 | 10000 | 16000 | 14000 | ||
| 13mini | 10000 | 16000 | 14000 | ||
| 12 Pro Max | 9000 | 20000 | 13000 | 要確認 | 30000〜 |
| 12 Pro | 9000 | 20000 | 13000 | 要確認 | 30000〜 |
| 12 | 8000 | 16000 | 13000 | 要確認 | 30000〜 |
| 12 mini | 8000 | 16000 | 13000 | 要確認 | 30000〜 |
| 11Pro Max | 7000 | 17000 | 13000 | 要確認 | 30000〜 |
| 11Pro | 7000 | 16000 | 13000 | 要確認 | 30000〜 |
| 11 | 7000 | 12000 | 13000 | 要確認 | 30000〜 |
| XSMax | 7000 | 11000 | 10000 | 要確認 | 30000〜 |
| Xs | 6000 | 10000 | 9000 | 要確認 | 30000〜 |
| XR | 6000 | 9000 | 9000 | 11000 | 30000〜 |
| X | 6000 | 10000 | 8000 | 11000 | 30000〜 |
| SE2代目 | 5000 | 9000 | 7000 | 要確認 | 30000〜 |
| SE3代目 | 6000 | 10000 | 8000 | ||
| 8Plus | 6000 | 9000 | 7000 | 11000 | 30000〜 |
| 8 | 5000 | 9000 | 7000 | 10000 | 30000〜 |
上記以外の修理料金
| 症状 | ホームボタンがあるモデル | フルスクリーンモデル |
| 水没クリーニング | 洗浄作業料5,000 | 洗浄作業料5,000 |
| 水没成功報酬 | 成功報酬13,000 | 成功報酬13,000 |
| パーツ仮付け費用 | 1,980 | 1,980 |
| 防水テープ | 1,000 | 1,000 |
| 内部クリーニング | 2,980 | 2,980 |
| フレーム歪み強制 | 15,000 | 15,000 |
| 初期化・更新 | 1,980~ | 1,980~ |
| データ移行 | 2,980~ | 2,980~ |
| 修理証明書の発行 | 2,980 | 2,980 |






